火災 | 救急 | 救助 | |
---|---|---|---|
朝霞市 | 15 件 | 2,936 件 | 32 件 |
志木市 | 6 件 | 1,669 件 | 16 件 |
和光市 | 3 件 | 1,590 件 | 18 件 |
新座市 | 24 件 | 3,884 件 | 59 件 |
管外 | - | 7 件 | - |
合計 | 48 件 | 10,086 件 | 125 件 |
昨年(令和6年中) | 66 件 | 25,033 件 | 253 件 |
- 総人口:473,269人(前年比:+1,135人)
- 世帯数:233,500世帯(前年比:+3,095世帯)
- 男性:237,391人(前年比:+536人)
- 女性:235,878人(前年比:+599人)
令和7年4月1日現在