| 火災 | 救急 | 救助 | |
|---|---|---|---|
| 朝霞市 | 26 件 | 7,555 件 | 91 件 |
| 志木市 | 11 件 | 4,131 件 | 50 件 |
| 和光市 | 12 件 | 4,048 件 | 45 件 |
| 新座市 | 37 件 | 9,622 件 | 106 件 |
| 管外 | - | 26 件 | - |
| 合計 | 86 件 | 25,382 件 | 292 件 |
| 昨年(令和6年中) | 66 件 | 25,033 件 | 253 件 |
- 総人口:473,269人(前年比:+1,135人)
- 世帯数:233,500世帯(前年比:+3,095世帯)
- 男性:237,391人(前年比:+536人)
- 女性:235,878人(前年比:+599人)
令和7年4月1日現在






















