火災 | 救急 | 救助 | |
---|---|---|---|
朝霞市 | 18 件 | 6,925 件 | 73 件 |
志木市 | 11 件 | 4,069 件 | 46 件 |
和光市 | 21 件 | 3,787 件 | 49 件 |
新座市 | 29 件 | 9,225 件 | 101 件 |
管外 | - | 30 件 | - |
合計 | 79 件 | 24,036 件 | 269 件 |
昨年(令和3年中) | 64 件 | 20,102 件 | 412 件 |
- 総人口:469,240人(前年比:-777人)
- 世帯数:224,206世帯(前年比:+1,149世帯)
- 男性:235,369人(前年比:-626人)
- 女性:233,871人(前年比:-151人)
令和4年4月1日現在