火災 | 救急 | 救助 | |
---|---|---|---|
朝霞市 | 10 件 | 2412 件 | 32 件 |
志木市 | 7 件 | 1278 件 | 15 件 |
和光市 | 6 件 | 1239 件 | 17 件 |
新座市 | 15 件 | 3054 件 | 38 件 |
管外 | - | 14 件 | - |
合計 | 38 件 | 7,997 件 | 102 件 |
昨年(令和4年中) | 79 件 | 24,036 件 | 269 件 |
- 総人口:469,960人(前年比:+720人)
- 世帯数:226,907世帯(前年比:+2,701世帯)
- 男性:235,676人(前年比:+307人)
- 女性:234,284人(前年比:+413人)
令和5年4月1日現在