火災 | 救急 | 救助 | |
---|---|---|---|
朝霞市 | 17 件 | 4,725 件 | 50 件 |
志木市 | 5 件 | 2,809 件 | 18 件 |
和光市 | 13 件 | 2,785 件 | 28 件 |
新座市 | 9 件 | 6,265 件 | 67 件 |
管外 | - | 20 件 | - |
合計 | 44 件 | 16,604 件 | 163 件 |
昨年(令和5年中) | 84 件 | 25,889 件 | 276 件 |
- 総人口:472,134人(前年比:+2,174人)
- 世帯数:230,405世帯(前年比:+3,498世帯)
- 男性:236,855人(前年比:+1,179人)
- 女性:235,279人(前年比:+995人)
令和6年4月1日現在