火災 | 救急 | 救助 | |
---|---|---|---|
朝霞市 | 11 件 | 1,822 件 | 20 件 |
志木市 | 6 件 | 1,034 件 | 10 件 |
和光市 | 2 件 | 1,007 件 | 13 件 |
新座市 | 17 件 | 2,456 件 | 36 件 |
管外 | - | 3件 | - |
合計 | 36 件 | 6,322 件 | 79 件 |
昨年(令和6年中) | 66 件 | 25,033 件 | 253 件 |
- 総人口:473,269人(前年比:+1,135人)
- 世帯数:233,500世帯(前年比:+3,095世帯)
- 男性:237,391人(前年比:+536人)
- 女性:235,878人(前年比:+599人)
令和7年4月1日現在