火災 | 救急 | 救助 | |
---|---|---|---|
朝霞市 | 23 件 | 7,181 件 | 83 件 |
志木市 | 11 件 | 4,176 件 | 32 件 |
和光市 | 18 件 | 4,091 件 | 41 件 |
新座市 | 14 件 | 9,559 件 | 97 件 |
管外 | - | 26 件 | - |
合計 | 66 件 | 25,033 件 | 253 件 |
昨年(令和5年中) | 84 件 | 25,889 件 | 276 件 |
- 総人口:472,134人(前年比:+2,174人)
- 世帯数:230,405世帯(前年比:+3,498世帯)
- 男性:236,855人(前年比:+1,179人)
- 女性:235,279人(前年比:+995人)
令和6年4月1日現在