火災 | 救急 | 救助 | |
---|---|---|---|
朝霞市 | 18 件 | 6,324 件 | 79 件 |
志木市 | 11 件 | 3,543 件 | 33 件 |
和光市 | 11 件 | 3,455 件 | 36 件 |
新座市 | 29 件 | 8,108 件 | 84 件 |
管外 | - | 28 件 | - |
合計 | 69 件 | 21,458 件 | 232 件 |
昨年(令和4年中) | 79 件 | 24,036 件 | 269 件 |
- 総人口:469,960人(前年比:+720人)
- 世帯数:226,907世帯(前年比:+2,701世帯)
- 男性:235,676人(前年比:+307人)
- 女性:234,284人(前年比:+413人)
令和5年4月1日現在