議員名簿
議席番号順名簿
令和6年7月10日現在の議会議員は次のとおりです。
議席番号 | 氏名 | 選出市 | 役職 |
---|---|---|---|
1 | 岡﨑 和広 | 朝霞市 | 監査委員 |
2 | 飯倉 一樹 | 朝霞市 | |
3 | 石原 茂 | 朝霞市 | 議会運営委員会委員 |
4 | 宮林 智美 | 朝霞市 | 議会運営委員会委員 |
5 | 黒川 滋 | 朝霞市 | |
6 | 島田 久仁代 | 新座市 | 議長 |
7 | 白井 忠雄 | 新座市 | 議会運営委員会委員長 |
8 | 小野 大輔 | 新座市 | |
9 | 山口 歩 | 新座市 | 議会運営委員会委員 |
10 | 鈴木 明子 | 新座市 | |
11 | 今村 弘志 | 志木市 | 副議長 |
12 | 阿部 竜一 | 志木市 | 議会運営委員会委員 |
13 | 田畑 寛治 | 志木市 | |
14 | 河野 芳徳 | 志木市 | 議会運営委員会副委員長 |
15 | 鈴木 潔 | 志木市 | |
16 | 安保 友博 | 和光市 | |
17 | 松永 靖恵 | 和光市 | 議会運営委員会委員 |
18 | 吉田 活世 | 和光市 | |
19 | 伊藤 妙子 | 和光市 | |
20 | 吉田 武司 | 和光市 | 議会運営委員会委員 |
任期
任期満了日:令和7年12月21日まで
このページに関するお問い合わせ先
部署名:総務課
電話番号:048-461-2415