危険物施設定期点検記録表関係
定期点検等について
特定の危険物施設の所有者等は、施設の定期点検を行い、点検記録を作成し、これを保存しなければなりません。(消防法第14条の3の2)
1 定期点検の時期
原則1年に1回以上実施(危険物の規制に関する規則第62条の4)
2 点検記録の保存
原則3年間
※上記1及び2において、移動タンク貯蔵所の漏れの点検、屋外タンク貯蔵所の内部点検等は異なります。
(注)点検を実施せず、虚偽の点検記録を作成し又は点検記録を保存しなかった場合は、罰則が適用されることがあります。
定期点検が対象となる施設
製造所 | 指定数量の倍数が10以上又は危険物が地下タンクに有するもの |
屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が150以上 |
屋外タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が200以上 |
地下タンク貯蔵所 | すべて |
移動タンク貯蔵所 | すべて |
屋外貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以上 |
給油取扱所(屋外・屋内) | 地下タンクを有するもの |
顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所点検表(屋外・屋内) | 地下タンクを有するもの |
移送取扱所 | すべて |
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以上又は地下タンクを有するもの ※指定数量の倍数が30以下で、かつ、引火点が40度以上の第4類の危険物のみを容器に詰め替えるものを除く |
定期点検が除かれる施設 |
・鉱山保安法第19条第1項の規定による保安規程を定めている製造所等 ・火薬類取締法第28条第1項の規定による危害予防規程を定めている製造所等 ・移送取扱所のうち、配管の延長が15㎞を超えるもの又は配管に係る最大常用圧力が0.95MPa以上で、かつ、配管の延長が7㎞以上15㎞以下のもの |
危険物施設定期点検表
製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について(平成3年5月29日付け消防危第48号消防庁危険物規制課長通知)にて、点検記録表及び点検表が示されています。
※下記の様式は、平成31年4月15日現在(最新)のものです。(令和2年9月25日更新)
記
定期点検の実施要領 (配管等・塔槽類等) | (PDF:1855.6KB) |
別記1-1 製造所等定期点検記録表(積載式移動タンク貯蔵所を除く) | (PDF:47.1KB) |
別記1-2 積載式移動タンク貯蔵所定期点検記録表 | (PDF:44.5KB) |
別記2 製造所・一般取扱所点検表 | (PDF:1799.0KB) |
別記3-1 屋内貯蔵所(平家建)点検表 | (PDF:85.3KB) |
別記3-2 屋内貯蔵所(平家建以外)点検表 | (PDF:86.0KB) |
別記3-3 屋内貯蔵所(他用途部分を有するもの)点検表 | (PDF:80.4KB) |
別記4-1 屋外タンク貯蔵所(固定屋根式)点検表 | (PDF:34.8KB) |
別記4-2 屋外タンク貯蔵所(浮き屋根式)点検表 | (PDF:23.1KB) |
別記5 地下タンク貯蔵所点検表 | (PDF:1672.6KB) |
別記6 移動タンク貯蔵所点検表 | (PDF:14.4KB) |
別記7 屋外貯蔵所点検表 | (PDF:51.5KB) |
別記8-1 給油取扱所(屋外)点検表 | (PDF:1676.1KB) |
別記8-2 給油取扱所(屋内)点検表 | (PDF:1676.1KB) |
別記8-3 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所(屋外)点検表 | (PDF:1723.8KB) |
別記8-4 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所(屋内)点検表 | (PDF:1703.0KB) |
別記9 移送取扱所点検表 | (PDF:278.0KB) |
別記10-1 一般取扱所(吹付塗装作業等)点検表 | (PDF:1721.2KB) |
別記10-2 一般取扱所(焼入れ作業等)点検表 | (PDF:1721.3KB) |
別記10-3 一般取扱所(ボイラー、バーナー等による危険物の消費施設)点検表 | (PDF:1678.4KB) |
別記10-4 一般取扱所(充てん施設)点検表 | (PDF:1672.4KB) |
別記10-5 一般取扱所(詰替え施設)点検表 | (PDF:1671.6KB) |
別記10-6 一般取扱所(油圧装置等)点検表 | (PDF:1676.0KB) |
別記11-1 屋内(外)消火栓設備点検表 | (PDF:201.5KB) |
別記11-2 水噴霧消火設備点検表 | (PDF:215.6KB) |
別記11-3 泡消火設備点検表 | (PDF:36.7KB) |
別記11-4 二酸化炭素消火設備点検表 | (PDF:139.5KB) |
別記11-5 ハロゲン化物消火設備点検表 | (PDF:156.0KB) |
別記11-6 粉末消火設備点検表 | (PDF:161.7KB) |
別記12 自動火災報知設備点検表 | (PDF:41.3KB) |
別記13 冷却用散水設備点検表 | (PDF:278.0KB) |
別記14 水幕設備点検表 | (PDF:291.9KB) |
その他 固定式の泡消火設備一体点検点検表 | (PDF:15.1KB) |
Adobe Acrobat Readerは下のアイコンをクリックし、画面の指示に従ってダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ先
部署名:消防局 予防課
電話番号:048-460-0121